Guide Surf & Snow Trips Estim
Estim a développé pour vous le guide de voyage Surf & Snow!
1. Planifiez vos surf trips et vos voyages snow dans le monde.
2. Contribuez au site en rentrant des nouveaux spots.
3. Decouvrez le monde de la glisse en naviguant sur la carte.
| Continent | Pays | Zones Surf | Zones snow |
|---|---|---|---|
| Afrique | 15 | 9 | 0 |
| Amérique centrale | 4 | 17 | 1 |
| Amérique du nord | 2 | 6 | 3 |
| Amérique du sud | 5 | 8 | 7 |
| Asie | 4 | 5 | 1 |
| Europe | 16 | 38 | 22 |
| Océanie | 6 | 27 | 5 |
Recherche Rapide
Dernières infos rentrées
| Type | Nom | Date d'ajout |
|---|---|---|
| Station | Alpbachtal | 17-08-08 |
| Zone Surf | Zeeland | 04-07-08 |
| Zone Surf | Zuid - Holland | 04-07-08 |
| Zone Surf | Noord - Holland | 04-07-08 |
| Station | Chamrousse | 22-06-08 |
| Spot | Hot Water Beach | 13-06-08 |
| Spot | Maori Bay | 13-06-08 |
| Spot | Ahu Ahu Road | 13-06-08 |
| Spot | Muriwai main beach | 12-06-08 |
52 Pays
---
111 Zones surf
---
38 Zones snow
---
156 Destinations
96 Stations
---
355 Spots


